Material | Kupfer Patina |
Oberflächenbehandlung | Braun |
Materialabkürzung | OXID |
Ral Farbe | TECU® Oxid |
Blechstärke | 0,70 |
Verwendung von Material |
Bandblech
Tafelbleche
|
Materialeigenschaften |
KJG a.s. ist ein multimetallisches Unternehmen, das hochwertige Materialien für die Verarbeitung verwendet. Das Angebot des Unternehmens umfasst sieben Basisstoffe und dazu lackierte Bleche in 40 Farbausführungen. Die Rohstoffe werden ausschließlich von europäischen Lieferanten bezogen, die alle geltenden Normen erfüllen. Dadurch wird die hohe Qualität der Rohstoffe garantiert und ist eine Voraussetzung für die hohen Qualitätsstandards von KJG a.s. Kupfer ist ein rotes Metall, formbar mit einer hohen Duktilität: Kupfer ist ein ausgezeichneter Konduktor. Menschen war Kupfer noch vor Metall bekannt. Zwischen der Stein- und Eisenzeit gab es eine lange Bronzezeit, die eigentlich erst im Mittelalter endete. Kupfer war bereits den alten Ägyptern bekannt. Skulpturen wurden bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. aus Bronze gegossen. Kupfer wurde nach den ersten Kupferminen auf Zypern benannt. Christoph Kolumbus benutzte Kupferplatten, um sein Schiff vor Algen zu schützen. Die Freiheitsstatue in New York besteht aus etwa 80 Tonnen Kupfer. |
Technisches Arbeitsblatt | |
Lieferanten |
KME |
Leistungsübersicht |
Recyclingfähigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Hohe Plastizität
Von traditionellen Herstellern
Breites Anwendungsspektrum
|
Immobilienübersicht |
Schmelzpunkt: 1 805 °C Dichte: 8,93 kg/dm3 Längenänderung bei 100 K: 1,7 mm/m |
Material | 0,50 mm | 0,55 mm | 0,60 mm | 0,65 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkt | 3,93 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,71 kg/m2 | 5,10 kg/m2 | 5,50 kg/m2 | 6,28 kg/m2 | 7,86 kg/m2 | 11,79 kg/m2 | |
Verzinkt beschichtet | 3,93 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,71 kg/m2 | 5,10 kg/m2 | 5,50 kg/m2 | 6,28 kg/m2 | 7,86 kg/m2 | 11,79 kg/m2 | |
Aluminium | 1,35 kg/m2 | 1,49 kg/m2 | 1,62 kg/m2 | 1,75 kg/m2 | 1,89 kg/m2 | 2,16 kg/m2 | 2,70 kg/m2 | 4,05 kg/m2 | |
Aluminium beschichtet | 1,35 kg/m2 | 1,49 kg/m2 | 1,62 kg/m2 | 1,75 kg/m2 | 1,89 kg/m2 | 2,16 kg/m2 | 2,70 kg/m2 | 4,05 kg/m2 | |
Zink | 3,60 kg/m2 | 3,96 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,68 kg/m2 | 5,04 kg/m2 | 5,76 kg/m2 | 7,20 kg/m2 | 10,80 kg/m2 | |
Zink Patina | 3,60 kg/m2 | 3,96 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,68 kg/m2 | 5,04 kg/m2 | 5,76 kg/m2 | 7,20 kg/m2 | 10,80 kg/m2 | |
Kupfer | 4,46 kg/m2 | 4,90 kg/m2 | 5,35 kg/m2 | 5,80 kg/m2 | 6,25 kg/m2 | 7,14 kg/m2 | 8,93 kg/m2 | 13,39 kg/m2 | |
Kupfer Patina | 4,46 kg/m2 | 4,90 kg/m2 | 5,35 kg/m2 | 5,80 kg/m2 | 6,25 kg/m2 | 7,14 kg/m2 | 8,93 kg/m2 | 13,39 kg/m2 | |
Edelstahl | 3,95 kg/m2 | 4,34 kg/m2 | 4,74 kg/m2 | 5,13 kg/m2 | 5,53 kg/m2 | 6,32 kg/m2 | 7,90 kg/m2 | 11,85 kg/m2 |
Gewichtsangabe je 1 m2Blech
TEPLOTA | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkt | 0,12 mm/m | 0,24 mm/m | 0,36 mm/m | 0,48 mm/m | 0,60 mm/m | 0,72 mm/m | 0,84 mm/m | 0,96 mm/m | 1,08 mm/m | 1,20 mm/m | |
Verzinkt beschichtet | 0,12 mm/m | 0,24 mm/m | 0,36 mm/m | 0,48 mm/m | 0,60 mm/m | 0,72 mm/m | 0,84 mm/m | 0,96 mm/m | 1,08 mm/m | 1,20 mm/m | |
Aluminium | 0,24 mm/m | 0,48 mm/m | 0,72 mm/m | 0,96 mm/m | 1,20 mm/m | 1,44 mm/m | 1,68 mm/m | 1,92 mm/m | 2,16 mm/m | 2,40 mm/m | |
Aluminium beschichtet | 0,24 mm/m | 0,48 mm/m | 0,72 mm/m | 0,96 mm/m | 1,20 mm/m | 1,44 mm/m | 1,68 mm/m | 1,92 mm/m | 2,16 mm/m | 2,40 mm/m | |
Zink | 0,22 mm/m | 0,44 mm/m | 0,66 mm/m | 0,88 mm/m | 1,10 mm/m | 1,32 mm/m | 1,54 mm/m | 1,76 mm/m | 1,98 mm/m | 2,20 mm/m | |
Zink Patina | 0,22 mm/m | 0,44 mm/m | 0,66 mm/m | 0,88 mm/m | 1,10 mm/m | 1,32 mm/m | 1,54 mm/m | 1,76 mm/m | 1,98 mm/m | 2,20 mm/m | |
Kupfer | 0,17 mm/m | 0,34 mm/m | 0,51 mm/m | 0,68 mm/m | 0,85 mm/m | 1,02 mm/m | 1,19 mm/m | 1,36 mm/m | 1,53 mm/m | 1,70 mm/m | |
Kupfer Patina | 0,17 mm/m | 0,34 mm/m | 0,51 mm/m | 0,68 mm/m | 0,85 mm/m | 1,02 mm/m | 1,19 mm/m | 1,36 mm/m | 1,53 mm/m | 1,70 mm/m | |
Edelstahl | 0,16 mm/m | 0,32 mm/m | 0,48 mm/m | 0,64 mm/m | 0.80 mm/m | 0,96 mm/m | 1,12 mm/m | 1,28 mm/m | 1,44 mm/m | 1,60 mm/m |
Die Materialausdehnung wird in Millimeter je Meter angegeben, wobei die Temperatur in Grad Celsius ist
Material | Verzinkt | Verzinkt beschichtet | Aluminium | Aluminium beschichtet | Zink | Zink Patina | Kupfer | Kupfer Patina | Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkt | ||||||||||
Verzinkt beschichtet | ||||||||||
Aluminium | ||||||||||
Aluminium beschichtet | ||||||||||
Zink | ||||||||||
Zink Patina | ||||||||||
Kupfer | ||||||||||
Kupfer Patina | ||||||||||
Edelstahl |
Verbinden möglich
Verbinden nicht möglich
|