Anyag | Titán-cink |
Felületkezelés | Natur |
Anyag rövidítés | TZ |
Rendelkezésre álló vastagságok | 0,65 0,70 0,80 |
Anyaghasználat |
Félköríves ereszcsatorna rendszer
Szögletes ereszcsatorna rendszer
Fekvöeresz
Tekercs
Táblalemez
Falz
|
Anyagtulajdonságok |
A KJG egy magas minőségű anyagokat használó és feldolgozó nemzetközi fémipari társaság. Portfóliójában hét alapanyaggal plusz lakkozott lemezek több, mint 40 színezett kialakításával rendelkezik. Az anyagok kizárólagos szállítói minden szabványnak megfelelő európai társaságok. Ez biztosítja a nyersanyagok kiváló minőségét és a KJG a.s. szabványainak magas minőségét. A cinket a sárgaréz részeként már az ókorban használták. Az európaiak a 17. században fedezték fel a fém pozitív tulajdonságait. Korrózióállóságának köszönhetően a cink kiválóan alkalmas a tető vízelvezetésére, és mindig talál új alkalmazási területet – nem utolsó sorban azért, mert jól újrahasznosítható. A titán-cink anyagot az STN 988 (STN EN 988) szerint állítják elő. Az ötvözet az STN 1179 szerint 99,995 % tisztasági fokú elektrolitikus tiszta cinkből, valamint réz és titán pontosan meghatározott adalékanyag-arányából tevődik össze. Ezen ötvözet nagy jelentősége egyéb tényezőkön kívül az anyag- és a technológiai tulajdonságaiban rejlik. |
Műszaki lapok | |
Beszállítók |
zh Zink RHEINZINK El Zinc NedZink |
Az előnyök áttekintése |
Újrafeldolgozhatóság
Korrozióállóság
Nagy plaszticitás
Hagyományos gyártóktól
Széles körű felhasználás
|
Ingatlan áttekintése |
Olvadáspont: 418 °C Sűrűség: 7,2 kg/dm3 Hosszúságváltozás 100 K mellett: 2,2 mm/m |
Anyag | 0,50 mm | 0,55 mm | 0,60 mm | 0,65 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acél | 3,93 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,71 kg/m2 | 5,10 kg/m2 | 5,50 kg/m2 | 6,28 kg/m2 | 7,86 kg/m2 | 11,79 kg/m2 | |
Festett acél | 3,93 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,71 kg/m2 | 5,10 kg/m2 | 5,50 kg/m2 | 6,28 kg/m2 | 7,86 kg/m2 | 11,79 kg/m2 | |
Alumínium | 1,35 kg/m2 | 1,49 kg/m2 | 1,62 kg/m2 | 1,75 kg/m2 | 1,89 kg/m2 | 2,16 kg/m2 | 2,70 kg/m2 | 4,05 kg/m2 | |
Alumínium színes | 1,35 kg/m2 | 1,49 kg/m2 | 1,62 kg/m2 | 1,75 kg/m2 | 1,89 kg/m2 | 2,16 kg/m2 | 2,70 kg/m2 | 4,05 kg/m2 | |
Titán-cink | 3,60 kg/m2 | 3,96 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,68 kg/m2 | 5,04 kg/m2 | 5,76 kg/m2 | 7,20 kg/m2 | 10,80 kg/m2 | |
Titán-cink Patina | 3,60 kg/m2 | 3,96 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,68 kg/m2 | 5,04 kg/m2 | 5,76 kg/m2 | 7,20 kg/m2 | 10,80 kg/m2 | |
Réz | 4,46 kg/m2 | 4,90 kg/m2 | 5,35 kg/m2 | 5,80 kg/m2 | 6,25 kg/m2 | 7,14 kg/m2 | 8,93 kg/m2 | 13,39 kg/m2 | |
Réz Patina | 4,46 kg/m2 | 4,90 kg/m2 | 5,35 kg/m2 | 5,80 kg/m2 | 6,25 kg/m2 | 7,14 kg/m2 | 8,93 kg/m2 | 13,39 kg/m2 | |
Rozsdamentes ácel | 3,95 kg/m2 | 4,34 kg/m2 | 4,74 kg/m2 | 5,13 kg/m2 | 5,53 kg/m2 | 6,32 kg/m2 | 7,90 kg/m2 | 11,85 kg/m2 |
A tömegek 1 m2 bádoglemezre vonatkoznak
TEPLOTA | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acél | 0,12 mm/m | 0,24 mm/m | 0,36 mm/m | 0,48 mm/m | 0,60 mm/m | 0,72 mm/m | 0,84 mm/m | 0,96 mm/m | 1,08 mm/m | 1,20 mm/m | |
Festett acél | 0,12 mm/m | 0,24 mm/m | 0,36 mm/m | 0,48 mm/m | 0,60 mm/m | 0,72 mm/m | 0,84 mm/m | 0,96 mm/m | 1,08 mm/m | 1,20 mm/m | |
Alumínium | 0,24 mm/m | 0,48 mm/m | 0,72 mm/m | 0,96 mm/m | 1,20 mm/m | 1,44 mm/m | 1,68 mm/m | 1,92 mm/m | 2,16 mm/m | 2,40 mm/m | |
Alumínium színes | 0,24 mm/m | 0,48 mm/m | 0,72 mm/m | 0,96 mm/m | 1,20 mm/m | 1,44 mm/m | 1,68 mm/m | 1,92 mm/m | 2,16 mm/m | 2,40 mm/m | |
Titán-cink | 0,22 mm/m | 0,44 mm/m | 0,66 mm/m | 0,88 mm/m | 1,10 mm/m | 1,32 mm/m | 1,54 mm/m | 1,76 mm/m | 1,98 mm/m | 2,20 mm/m | |
Titán-cink Patina | 0,22 mm/m | 0,44 mm/m | 0,66 mm/m | 0,88 mm/m | 1,10 mm/m | 1,32 mm/m | 1,54 mm/m | 1,76 mm/m | 1,98 mm/m | 2,20 mm/m | |
Réz | 0,17 mm/m | 0,34 mm/m | 0,51 mm/m | 0,68 mm/m | 0,85 mm/m | 1,02 mm/m | 1,19 mm/m | 1,36 mm/m | 1,53 mm/m | 1,70 mm/m | |
Réz Patina | 0,17 mm/m | 0,34 mm/m | 0,51 mm/m | 0,68 mm/m | 0,85 mm/m | 1,02 mm/m | 1,19 mm/m | 1,36 mm/m | 1,53 mm/m | 1,70 mm/m | |
Rozsdamentes ácel | 0,16 mm/m | 0,32 mm/m | 0,48 mm/m | 0,64 mm/m | 0.80 mm/m | 0,96 mm/m | 1,12 mm/m | 1,28 mm/m | 1,44 mm/m | 1,60 mm/m |
Az anyag hőtágulása méterenkén milliméter van megadva, a hőmérséklet Celsius fokban
Anyag | Acél | Festett acél | Alumínium | Alumínium színes | Titán-cink | Titán-cink Patina | Réz | Réz Patina | Rozsdamentes ácel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acél | ||||||||||
Festett acél | ||||||||||
Alumínium | ||||||||||
Alumínium színes | ||||||||||
Titán-cink | ||||||||||
Titán-cink Patina | ||||||||||
Réz | ||||||||||
Réz Patina | ||||||||||
Rozsdamentes ácel |
lehetséges kapcsolat
a kapcsolat nem lehetséges
|