Materiál | Titán-zinok Patina |
Povrchová úprava | Bridlicovo šedá |
Skratka materiálu | SG |
Ral farba | 7043 |
Dostupné hrúbky | 0,70 0,80 |
Použitie materiálu |
Polkruhový odkvapový systém
Hranatý odkvapový systém
Samrínové žlaby
Zvitky
Tabule
Falz
|
Vlastnosti materiálu |
KJG a.s. je multimetalická spoločnosť, ktorá používa na spracovanie materiály vo vysokej kvalite. Vo svojom portfóliu má sedem základných materiálov plus lakované plechy vo viac ako 40 farebných vyhotoveniach. Výhradní dodávatelia materiálov sú európske spoločnosti, ktoré spĺňajú všetky normy. To zaručuje vysokú kvalitu surovín a je predpokladom vysokých štandardov kvality KJG a.s. Zinok sa používal ako súčasť mosadze od staroveku. Európania objavili pozitívne vlastnosti kovu v 17. storočí. Vďaka svojej odolnosti proti korózii je zinok vynikajúci na odvodnenie strechy a vždy nájde nové oblasti použitia –v neposlednom rade preto, že je dobre recyklovateľný. Titánzinkový materiál je vyrobený podľa STN 988 (STN EN 988). Zliatina sa skladá z elektrolyticky čistého zinku podľa STN 1179 so stupňom rýdzosti 99,995 % a z presne určených podielov prísad medi a titánu. Veľký význam tejto zliatiny spočíva okrem iných faktorov aj v jej materiálovo-technologických vlastnostiach. |
Technické listy | |
Dodávatelia |
RHEINZINK |
Prehľad výhod |
Recyklovateľnosť
Odolnosť voči korozií
Vysoká plasticita
Od tradičných výrobcov
Široké spektrum použitia
|
Prehľad vlastností |
Bod tavenia: 418 °C Hustota: 7,2 kg/dm3 Zmena dĺžky pri 100 K: 2,2 mm/m |
Materiál | 0,50 mm | 0,55 mm | 0,60 mm | 0,65 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozink | 3,93 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,71 kg/m2 | 5,10 kg/m2 | 5,50 kg/m2 | 6,28 kg/m2 | 7,86 kg/m2 | 11,79 kg/m2 | |
Pozink lakovaný | 3,93 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,71 kg/m2 | 5,10 kg/m2 | 5,50 kg/m2 | 6,28 kg/m2 | 7,86 kg/m2 | 11,79 kg/m2 | |
Hliník | 1,35 kg/m2 | 1,49 kg/m2 | 1,62 kg/m2 | 1,75 kg/m2 | 1,89 kg/m2 | 2,16 kg/m2 | 2,70 kg/m2 | 4,05 kg/m2 | |
Hliník lakovaný | 1,35 kg/m2 | 1,49 kg/m2 | 1,62 kg/m2 | 1,75 kg/m2 | 1,89 kg/m2 | 2,16 kg/m2 | 2,70 kg/m2 | 4,05 kg/m2 | |
Titán-zinok | 3,60 kg/m2 | 3,96 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,68 kg/m2 | 5,04 kg/m2 | 5,76 kg/m2 | 7,20 kg/m2 | 10,80 kg/m2 | |
Titán-zinok Patina | 3,60 kg/m2 | 3,96 kg/m2 | 4,32 kg/m2 | 4,68 kg/m2 | 5,04 kg/m2 | 5,76 kg/m2 | 7,20 kg/m2 | 10,80 kg/m2 | |
Meď | 4,46 kg/m2 | 4,90 kg/m2 | 5,35 kg/m2 | 5,80 kg/m2 | 6,25 kg/m2 | 7,14 kg/m2 | 8,93 kg/m2 | 13,39 kg/m2 | |
Meď Patina | 4,46 kg/m2 | 4,90 kg/m2 | 5,35 kg/m2 | 5,80 kg/m2 | 6,25 kg/m2 | 7,14 kg/m2 | 8,93 kg/m2 | 13,39 kg/m2 | |
Nerez | 3,95 kg/m2 | 4,34 kg/m2 | 4,74 kg/m2 | 5,13 kg/m2 | 5,53 kg/m2 | 6,32 kg/m2 | 7,90 kg/m2 | 11,85 kg/m2 |
Hmotnosti sa vzťahujú na 1 m2 plechu
TEPLOTA | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozink | 0,12 mm/m | 0,24 mm/m | 0,36 mm/m | 0,48 mm/m | 0,60 mm/m | 0,72 mm/m | 0,84 mm/m | 0,96 mm/m | 1,08 mm/m | 1,20 mm/m | |
Pozink lakovaný | 0,12 mm/m | 0,24 mm/m | 0,36 mm/m | 0,48 mm/m | 0,60 mm/m | 0,72 mm/m | 0,84 mm/m | 0,96 mm/m | 1,08 mm/m | 1,20 mm/m | |
Hliník | 0,24 mm/m | 0,48 mm/m | 0,72 mm/m | 0,96 mm/m | 1,20 mm/m | 1,44 mm/m | 1,68 mm/m | 1,92 mm/m | 2,16 mm/m | 2,40 mm/m | |
Hliník lakovaný | 0,24 mm/m | 0,48 mm/m | 0,72 mm/m | 0,96 mm/m | 1,20 mm/m | 1,44 mm/m | 1,68 mm/m | 1,92 mm/m | 2,16 mm/m | 2,40 mm/m | |
Titán-zinok | 0,22 mm/m | 0,44 mm/m | 0,66 mm/m | 0,88 mm/m | 1,10 mm/m | 1,32 mm/m | 1,54 mm/m | 1,76 mm/m | 1,98 mm/m | 2,20 mm/m | |
Titán-zinok Patina | 0,22 mm/m | 0,44 mm/m | 0,66 mm/m | 0,88 mm/m | 1,10 mm/m | 1,32 mm/m | 1,54 mm/m | 1,76 mm/m | 1,98 mm/m | 2,20 mm/m | |
Meď | 0,17 mm/m | 0,34 mm/m | 0,51 mm/m | 0,68 mm/m | 0,85 mm/m | 1,02 mm/m | 1,19 mm/m | 1,36 mm/m | 1,53 mm/m | 1,70 mm/m | |
Meď Patina | 0,17 mm/m | 0,34 mm/m | 0,51 mm/m | 0,68 mm/m | 0,85 mm/m | 1,02 mm/m | 1,19 mm/m | 1,36 mm/m | 1,53 mm/m | 1,70 mm/m | |
Nerez | 0,16 mm/m | 0,32 mm/m | 0,48 mm/m | 0,64 mm/m | 0.80 mm/m | 0,96 mm/m | 1,12 mm/m | 1,28 mm/m | 1,44 mm/m | 1,60 mm/m |
Materiálová rozťažnosť je udávaná v milimetroch na meter, teplota je v stupňoch Celzia
Materiál | Pozink | Pozink lakovaný | Hliník | Hliník lakovaný | Titán-zinok | Titán-zinok Patina | Meď | Meď Patina | Nerez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozink | ||||||||||
Pozink lakovaný | ||||||||||
Hliník | ||||||||||
Hliník lakovaný | ||||||||||
Titán-zinok | ||||||||||
Titán-zinok Patina | ||||||||||
Meď | ||||||||||
Meď Patina | ||||||||||
Nerez |
spojenie možné
spojenie nie je možné
|